ag九游会官网VIP
Product Center
当前位置:首页
ag九游会官网VIP
测温仪系列
数显式温湿度计
S500-GPRS S610物流冷链运输在线温湿度记录仪价格

物流冷链运输在线温湿度记录仪价格
产品简介
article
相关文章| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5千 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 多通道 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔,道路/轨道/船舶 |
物流冷链运输在线温湿度记录仪价格
1、冷藏车车载运输设备 
![]() | ||||
| S520-TH-GPRS S520-EX-GPRS S520-ET-GPRS S520-DT-GPRS | ||||
| 产品型号 | 测量精度 | 测量范围 | 传感器类型 | 记录容量 |
S500-TH-GPRS | ±0.5℃/±5%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 温度+湿度,内置 | 6.5万组 |
|---|---|---|---|---|
| S500-EX-GPRS | ±0.5℃/±5%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 温度+湿度,外置导线长3米 | 6.5万组 |
| S520-TH-GPRS | ±0.3℃/±3%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 温度+湿度,内置 | 6.5万组 |
| S520-EX-GPRS | ±0.3℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 温度+湿度,外置导线长3米 | 6.5万组 |
| S580-TH-GPRS | ±0.2℃/±2%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 温度+湿度,内置 | 6.5万组 |
| S580-EX-GPRS | ±0.2℃/±2%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 温度+湿度,外置导线长3米 | 6.5万组 |
| S500-ET-GPRS | ±0.5℃ | -40~85℃ | 单路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 |
| S500-DT-GPRS | ±0.5℃ | -40~85℃ | 双路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 |
| S520-ET-GPRS | ±0.3℃ | -40~85℃ | 单路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 |
| S520-DT-GPRS | ±0.3℃ | -40~85℃ | 双路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 |
物流冷链运输在线温湿度记录仪价格
2、S610 GPRS&GSM蓝牙打印温湿度记录仪 | ||||
| 产品特点: (1) 测量精度高 (2) 支持远程数据传送 (3) 支持数据蓝牙无线打印 (4) 通过SIM卡产生流量将数据上传到服务器 (5)温湿度超限自动发出短信息到手机报警功能 (6)手机拨号查询数据功能,不受时间地点限制,随时掌控现场数据变化情况 (7)支持在线数据下载和断电续传功能,双重保护*丢失数据 (8)外观精美、操作简单、性能可靠、台壁式两用,使用更方便 | |||




